NIDO® Flora Protect
Ingredientes
Sólidos de la leche, leche estandarizada (24,57 %), mezcla de aceites vegetales (entre los cuales están: oleína de palma, soya, maíz y canola), maltodextrina, fructooligosacáridos (8,51 %) e inulina (3,64 %) (PREBIO1®), citrato de calcio, lecitina de soya, cultivos de Lacticaseibacillus rhamnosus (0,06 %), sulfato ferroso, vainillina, vitamina C, vitamina E (dl-α-tocoferol acetato), sulfato de zinc, niacina, ácido pantoténico, vitamina B1, vitamina B6, vitamina A, vitamina K , selenato de sodio y vitamina D.
Modo de preparación
Declaración Nutrimental
Tamaño de porción: | 234 ml aprox. (34 g aprox. + 210 ml de agua) | ||
Porciones por envase: | Agregar # porciones | ||
Composición Media | Por 100 ml de producto reconstituido | Por porción de 234 ml aprox. (34 g aprox. + 210 ml de agua) | % VNR* por porción de 234 ml aprox. (34 g aprox. + 210 ml de agua) |
Contenido Energético, kJ/kcal | 280 / 67 | 655 / 156 | |
Proteínas, g | 1,73 | 4,05 | |
Grasas totales, g | 2,83 | 6,63 | |
Grasas saturadas, g | 1,11 | 2,6 | |
Grasas poliinsaturadas, g | 0,64 | 1,5 | |
Ácido linoleico, g | 0,44 | 1,02 | |
Ácido α-linolénico, g | 0,04 | 0,1 | |
Grasas monoinsaturadas, g | 0,92 | 2,14 | |
Grasas trans˜, mg | 63,93 | 149,6 | |
Colesterol, mg | 4,5 | 10,54 | |
Hidratos de carbono disponibles, g | 8,57 | 20,06 | |
Azúcares, g | 6,68 | 15,64 | |
Azúcares añadidos, g | 0 | 0 | |
Lactosaˆ, g | 6,39 | 14,96 | |
Fibra dietética, g | 1,48 | 3,47 | 24,79 |
Sodio, mg | 49,69 | 116,28 | |
• Vitamina A, µg eq. Retinol | 40,7 | 95,2 | 31,7 |
• Vitamina B1, µg | 63,9 | 149,6 | 37,4 |
• Vitamina B6, µg | 63,9 | 149,6 | 37,4 |
• Niacina, mg | 0,81 | 1,9 | 31,7 |
• Vitamina C, mg | 2,9 | 6,8 | 45,3 |
• Vitamina D, µg | 0,81 | 1,9 | 38 |
• Vitamina E, mg ET | 0,94 | 2,2 | 36,7 |
• Vitamina K, µg | 4,8 | 11,2 | 37,3 |
• Acido Pantoténico, mg | 0,39 | 0,92 | 46 |
• Calcio, mg | 77 | 180,2 | 36 |
• Hierro, mg | 0,94 | 2,2 | 16,9 |
• Selenio, µg | 2,2 | 5,2 | 26 |
• Zinc, mg | 0,51 | 1,2 | 30 |
Contenido energético por envase 15 412 kJ/3 671 kcal | |||
Contenido energético por envase 30 824 kJ/7 341 kcal | |||
Cada 100 ml de Alimento para niños de corta edad Nestlé® NIDO® Flora Protect contienen 40,7 μg de Vitamina D y 0,81 μg equivalentes de retinol. | |||
• Nutrimentos adicionados | |||
ˆ72,27 % de los ingredientes lácteos. |
Sustentabilidad
Información Adicional:


AVISO IMPORTANTE
NIDO® Flora Protect no es un sustituto de la leche materna, sino un alimento a base de leche especialmente desarrollado para niños sanos desde 1 año en adelante. Este producto como la leche de vaca, no ha sido modificado para ser alimento para bebés y no debe ser usado como sustituto de leche materna. Nestlé® NIDO® Flora Protect es un alimento diseñado para niños a partir del 1.er año de edad, como parte líquida de su alimentación complementaria y debe adoptarse en consulta con un profesional de la salud basado en las necesidades específicas de crecimiento y desarrollo del niño. AVISO IMPORTANTE: La leche materna es el mejor alimento para los bebés y deberá continuarse por el mayor tiempo posible.